TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS |
| |||
(CAJERAS, ADMINISTRATIVAS Y JEFES) |
| |||
VOTOS VALIDOS | 117 | NULOS 1 |
|
|
Fetico | 101 | 86,32% | 5 | DELEGADOS |
U.G.T | 16 | 13,68% | 1 | DELEGADOS |
|
|
|
|
|
ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS | ||||
(REPONEDORES, VENDEDORES Y SERVICIOS) |
| |||
VOTOS VALIDOS 163 | NULOS 1 |
| BLANCOS 1 | |
Fetico | 59 | 36,20% | 3 | DELEGADOS |
U.G.T. | 56 | 34,35% | 2 | DELEGADOS |
CCOO. | 37 | 22,70% | 2 | DELEGADOS |
USOC. | 11 | 6,75% | 0 | DELEGADOS |
|
|
|
|
|
TOTAL COMITÉ EMPRESA CARREFOUR-CABRERA | ||||
Fetico | 8 |
|
|
|
U.G.T | 3 |
|
|
|
CCOO. | 2 |
|
|
|
sábado, 20 de noviembre de 2010
RESULTADO ELECCIONES SINDICALES 2010 CARREFOUR-CABRERA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario