CENTRO: | CABRERA DE MAR | |||
PRIMERA REUNION 28/9/2012 | ||||
sección | nºpersonas | afectadas | porcentaje | |
Carniceria | 11 | 1 | 9% | |
Charcuteria | 0 | 0 | 0% | |
Panaderia | 13 | 1 | 8% | |
Frutas | 14 | 2 | 14% | |
Pescaderia | 16 | 4 | 25% | |
Textil | 25 | 7 | 28% | |
Bazar | 30 | 9 | 30% | |
EFCS | 22 | 5 | 23% | |
PGC | 37 | 17 | 46% | |
Snack-Bar | 13 | 2 | 15% | |
Cajas | 0 | 0 | 0% | |
Receppción | 0 | 0 | 0% | |
Mantenimiento | 0 | 0 | 0% | |
Decoración | 0 | 0 | 0% | |
Poll | 0 | 0 | 0% | |
TOTAL | 48 | 16% | ||
plantilla | 299 | |||
total % plantilla afectada | 16% | |||
Palancas utilizadas: | 58 | |||
DISTR.IRRE.6 DIAS | 3 | |||
D. IRRE 6/5 | 41 | |||
D. IRRE 5 DIAS | 2 | |||
MAÑ. A ROT.M/T | 11 | |||
MAÑ. A TARDE | 1 |
miércoles, 3 de octubre de 2012
.Relación de personas afectadas por la modificación de las condiciones laborales,en aplicación del acuerdo entre Fetico y Carrefour, Art. 41. (Distribuido por Secciones)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario